Se pagará en tres cuotas del 2% a partir de este mes ( enero, febrero y marzo ). El acuerdo se realizó el día de ayer ( lunes 8 de diciembre ) entre las partes representativas del sector ( FAECyS y cámaras empresarias ). De esta forma el aumento anual alcanzó el 26% ( sumado al 10% de abril y noviembre ).
La decisión surgió de la aplicación de la famosa “clausula gatillo” prevista en el acuerdo de abril de 2017, la cual obligaba a las partes a reunirse en los meses de octubre del año pasado y enero de 2018 a los fines de analizar las posibles variaciones económicas ( principalmente la inflación, que se estima en un 24% ) acaecidas desde la vigencia del mismo y que podrían afectar a las escalas acordadas.
Armando Cavalieri ( FAECyS ) confirmó que el 6% adicional es remunerativo, se calculará sobre los salarios de abril de 2017 y se aplicará sobre los básicos de convenio que se renegociarán en abril 2018.
Cabe recordar que el acuerdo del año pasado estableció un aumento salarial no remunerativo del 20% a pagar en dos tramos del 10% en abril y julio a incorporarse en los salarios básicos de julio y noviembre.
A continuación muestro cuales serian los salarios básicos para los meses de enero , febrero y marzo de 2018, considerando que el aumento se aplicará sobre los salarios de abril de 2017
Salarios básicos – Enero, Febrero y Marzo 2018 ( Aún sin definir )
Categoría | 2017 | 2018 – Nuevo acuerdo | |||
---|---|---|---|---|---|
Base ( abril ) | Noviembre – 20% | Enero – 22% | Febrero – 24% | Marzo – 26% | |
Maestranza | |||||
A | 14.948,87 | 17.938,64 | 18.237,62 | 18.536,60 | 18.835,58 |
B | 15.005,44 | 18.006,53 | 18.306,64 | 18.606,75 | 18.906,85 |
C | 15.203,67 | 18.244,40 | 18.548,48 | 18.852,55 | 19.156,62 |
Administrativo | |||||
A | 15.161,23 | 18.193,48 | 18.496,70 | 18.799,93 | 19.103,15 |
B | 15.246,24 | 18.295,49 | 18.600,41 | 18.905,34 | 19.210,26 |
C | 15.331,16 | 18.397,39 | 18.704,02 | 19.010,64 | 19.317,26 |
D | 15.586,05 | 18.703,26 | 19.014,98 | 19.326,70 | 19.638,42 |
E | 15.798,40 | 18.958,08 | 19.274,05 | 19.590,02 | 19.905,98 |
F | 16.109,91 | 19.331,89 | 19.654,09 | 19.976,29 | 20.298,49 |
Cajeros | |||||
A | 15.231,99 | 18.278,39 | 18.583,03 | 18.887,67 | 19.192,31 |
B | 15.331,16 | 18.397,39 | 18.704,02 | 19.010,64 | 19.317,26 |
C | 15.458,61 | 18.550,33 | 18.859,50 | 19.168,68 | 19.477,85 |
Auxiliar | |||||
A | 15.231,99 | 18.278,39 | 18.583,03 | 18.887,67 | 19.192,31 |
B | 15.373,60 | 18.448,32 | 18.755,79 | 19.063,26 | 19.370,74 |
C | 15.840,88 | 19.009,06 | 19.325,87 | 19.642,69 | 19.959,51 |
Especializado | |||||
A | 15.401,98 | 18.482,38 | 18.790,42 | 19.098,46 | 19.406,49 |
B | 15.656,82 | 18.788,18 | 19.101,32 | 19.414,46 | 19.727,59 |
Vendedores | |||||
A | 15.231,99 | 18.278,39 | 18.583,03 | 18.887,67 | 19.192,31 |
B | 15.656,87 | 18.788,24 | 19.101,38 | 19.414,52 | 19.727,66 |
C | 15.798,40 | 18.958,08 | 19.274,05 | 19.590,02 | 19.905,98 |
D | 16.109,91 | 19.331,89 | 19.654,09 | 19.976,29 | 20.298,49 |
Según CAME no hay acuerdo
Ante versiones periodísticas que mencionan un supuesto acuerdo firmado entre las entidades representativas del sector y el gremio de empleados de comercio, CAME aclara que no se ha definido cuál será el ajuste contemplado en la cláusula gatillo prevista en la paritaria vigente.
Hasta el momento solo existieron conversaciones entre las partes para evaluar las distintas propuestas.
Cabe recordar que el 23 de marzo, la CAME, la CAC y FAECyS firmaron la paritaria que seguirá vigente hasta el 31 de marzo del corriente. Entonces, las tres entidades pactaron un aumento del 20 % y en caso de que la inflación superase el porcentaje firmado, se aplicarían dos cláusulas gatillo: una en octubre pasado y otra en el corriente mes de enero. Esta última es la que aún no fue acordada y continuarán las negociaciones en los próximos días.